立即下载
2014年上半年全县优化经济环境和机关效能建设“满意不满意单位”测评结果(二)
2017-02-28 18:37:52 字号:

2014年上半年全县优化经济环境和机关效能建设“满意不满意单位”测评结果(二)
【司法、执法机关和经济社会管理部门(单位)】

排名      民意调查得分(20%) 县级领导测评得分(20%) 参评代表和被评单位负责人测评得分(40%) 有效投诉负分累进考核得分(20%) 总分(满分100分)
1 县发改委 16.396 19.10526 36.50761 20 92.00887
2 县移民局 15.882 19.36842 36.1658 20 91.41622
3 县扶贫办 16.03 19.13514 36.1875 20 91.35264
4 县商务局 15.948 19.36842 36.51546 19.5 91.33188
5 县经信委 15.996 18.89474 37.32653 19 91.21727
6 县农业开发办 15.858 19.36842 35.97938 20 91.2058
7 县粮食局 15.62 19.36842 36.1875 20 91.17592
8 县国税局 16.074 18.94737 36.08163 20 91.103
9 县商业办 15.512 19.13514 36.08247 20 90.72961
10 县人口计生委 15.598 19.15789 35.85859 20 90.61448
11 县电子政务办 15.846 18.89474 35.70681 20 90.44755
12 县法制办 15.764 18.47368 36.14583 20 90.38351
13 县审计局 15.66 18.89474 35.7551 20 90.30984
14 县统计局 16.362 18.89474 35.52577 19.5 90.28251
15 县经管局 15.852 18.91892 35.93878 19.5 90.2097
16 县农业局 15.646 19.10526 35.40816 20 90.15942
17 县教育局 15.486 18.68421 35.95897 20 90.12918
18 县农机局 15.652 18.94737 35.52332 20 90.12269
19 县供销联社 15.344 19.15789 35.41969 20 89.92158
20 县民政局 16.078 19.15789 35.67179 19 89.90768
21 县人社局 15.956 18.89474 35.51759 19.5 89.86833
22 县地税局 15.636 18.94737 35.7551 19.5 89.83847
23 县气象局 15.696 18.73684 35.34359 20 89.77643
24 县人民检察院 15.7 18.15789 35.83505 20 89.69294
25 县旅游局 15.448 18.47368 35.75 20 89.67168
26 县人民银行 15.726 18.26316 35.64583 20 89.63499
27 县文广新局 15.542 18.21053 35.8342 20 89.58673
28 县重点办 15.748 18.26316 35.46667 20 89.47783
29 县科技局 15.702 18.21053 36.41237 19 89.3249
30 县财政局 15.78 18.42105 35.51269 19.5 89.21374
31 县交通运输局 15.41 18.63158 35.5736 19.5 89.11518
32 县邮政局 15.978 18.47368 34.51546 20 88.96714
33 县司法局 15.996 18.47368 35.93909 18.5 88.90877
34 县质监站 15.164 18.86486 34.68718 20 88.71604
35 县信访局 15.278 18.89474 34.52308 20 88.69582
36 县安监局 15.486 18.68421 34.52308 20 88.69329
37 双牌工业园 15.66 17.84211 35.07216 20 88.57427
38 县体育局 15.656 18 35.8342 19 88.4902
39 县人民法院 15.508 18.42105 34.41237 20 88.34142
40 县公安局 15.376 18.89474 35.42564 18.5 88.19638
41 县质监局 15.128 18.26316 34.29442 20 87.68558
42 县畜牧水产局 15.532 18.05263 34.52083 19.5 87.60546
43 县卫生局 15.368 18.21053 35.97959 18 87.55812
44 县工商局 15.478 17.42105 34.63265 20 87.5317
45 县运管所 14.726 19.13514 33.66667 20 87.52781
46 县卫生监督所 15.098 18.16216 34.21053 20 87.47069
47 县海事局 15.304 18.48649 33.6087 20 87.39919
48 县水利局 15.47 18 35.41117 18.5 87.38117
49 县住建局 15.432 17.10526 34.68718 20 87.22444
50 县环保局 15.104 17.78947 34.09231 20 86.98578
51 县市管中心 14.202 18.16216 34.74346 19.6 86.70762
52 县交警大队 14.63 18.26316 33.76166 20 86.65482
53 县消防大队 15.478 16.89474 33.93814 20 86.31088
54 县物资办 14.428 17.35135 34.42487 20 86.20422
55 县烟草局 14.886 17.84211 33.45833 20 86.18644
56 县公路局 14.674 18.05263 32.71795 20 85.44458
57 县房产局 14.808 19.15789 31.91795 19.5 85.38384
58 县价格局 14.918 18.31579 32.92784 19 85.16163
59 县林业局 14.814 15.89474 34.44898 18.5 83.65772
60 县药监局 15.302 17.94737 31.85567 18.5 83.60504
61 县城管执法局 14.178 16.94737 31.93909 20 83.06446
62 县文化市场综合执法大队 14.696 16.89474 31.19588 20 82.78662
63 县森林公安局 14.588 15.84211 32.70466 19.5 82.63477
64 县国土资源局 15.458 16.42105 33.47475 17 82.3538

来源:

作者:佚名

编辑:李庆石

点击查看全文

回首页
返 回
回顶部