双牌县绩效考核评估委员会文件
双绩发〔2015〕2号
双牌县2014年度综合绩效考核结果的通报
2014年,全县各级各部门在县委、县政府的正确领导下,深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,按照年初确定的工作目标,扎实推进小康双牌建设,全面开展党的群众路线教育实践活动,以开放引进为抓手,向改革开放要动力,突出“新型工业,宜居城市,生态旅游,现代农业和精准扶贫”五大重点,艰苦创业,开拓进取,全县经济社会事业较快发展,县域综合实力明显增强,双牌整体面貌焕然一新。年终,县委、县政府组成六个考核组,分别由县委办、县人大办、县政府办、县政协办、县纪委、县委组织部牵头,对全县17个乡镇场、77个县直科局级单位和19个省市驻双有关单位进行综合考核。考核结果经县绩效考核评估委员会审核,并报县委常委会议研究同意,对全县25个先进单位在2015年县委经济工作会议上进行了表彰。现将考核结果予以通报。
附件:
1.2014年度乡镇绩效考核结果汇总表
2.2014年度国有林场(管理局)绩效考核结果汇总表
3.2014年度县“四大家”办公室、参与考核的县委常委单位绩效考核结果汇总表
4.2014年度县委工作部门绩效考核结果汇总表
5.2014年度群团单位绩效考核结果汇总表
6.2014年度经济管理部门绩效考核结果汇总表
7.2014年度社会发展部门绩效考核结果汇总表
8.2014年度司法行政和执法监督部门绩效考核结果汇总表
9.2014年度中央省市驻双单位绩效考核结果汇总表
双牌县绩效考核评估委员会办公室
2015年3月12日
附件1: | ||
2014年度乡镇绩效考核结果汇总表 | ||
单位 | 总分 |
备注 |
茶林镇 | 983.04 | 先进单位 |
泷泊镇 | 975.70 | 先进单位 |
五里牌镇 | 971.74 | 先进单位 |
尚仁里乡 | 965.78 | 先进单位 |
理家坪乡 | 964.62 | 先进单位 |
五星岭乡 | 964.49 | 先进单位 |
麻江乡 | 964.18 | 良好单位 |
何家洞乡 | 962.16 | 良好单位 |
打鼓坪乡 | 958.19 | 良好单位 |
上梧江乡 | 956.30 | 良好单位 |
平福头乡 | 952.60 | 良好单位 |
永江乡 | 947.19 | 良好单位 |
塘底乡 | 936.01 | 良好单位 |
江村镇 | 935.28 | 良好单位 |
附件2: | ||
2014年度国有林场(管理局)绩效考核结果汇总表 | ||
单位 | 总分 |
备注 |
打鼓坪林场 | 960.64 | 先进单位 |
五星岭林场 | 960.50 | 良好单位 |
阳明山管理局 | 955.53 | 良好单位 |
附件3: | ||
2014年度县“四大家”办公室、参与考核的县委常委单位绩效考核结果汇总表 | ||
单 位 | 总分 |
备注 |
县委办 | 980.61 | 组织奖 |
县人大办 | 957.86 | 组织奖 |
县政府办 | 983.55 | 组织奖 |
县政协办 | 950.39 | 组织奖 |
县纪委监察局 | 966.07 | 组织奖 |
县委组织部 | 971.37 | 组织奖 |
县委宣传部 | 957.82 | 组织奖 |
县委统战部 | 963.43 | 组织奖 |
县委政法委 | 969.53 | 组织奖 |
附件4: | ||
2014年度县委工作部门绩效考核结果汇总表 | ||
单 位 | 总分 |
备注 |
县委督查室 | 956.72 | 先进单位 |
县委党校 | 953.42 | 先进单位 |
县信访局 | 932.40 | 良好单位 |
县农办 | 927.49 | 良好单位 |
县委610办 | 925.83 | 良好单位 |
县编办 | 925.04 | 良好单位 |
县档案局 | 906.31 | 良好单位 |
县史志办 | 894.06 | 良好单位 |
县老干局 | 889.14 | 良好单位 |
附件5: | ||
2014年度群团单位绩效考核结果汇总表 | ||
单 位 | 总 分 |
备注 |
县残联 | 933.26 | 先进单位 |
县工商联 | 932.80 | 良好单位 |
县妇联 | 930.89 | 良好单位 |
县总工会 | 930.09 | 良好单位 |
县文联 | 919.96 | 良好单位 |
团县委 | 915.42 | 良好单位 |
县科协 | 909.49 | 良好单位 |
附件6: | ||
2014年度经济管理部门绩效考核结果汇总表 | ||
单 位 | 总 分 |
备注 |
县财政局 | 1002.30 | 先进单位 |
县交通运输局 | 970.83 | 先进单位 |
县发改委 | 970.80 | 先进单位 |
县经信委 | 954.13 | 先进单位 |
县商务局 | 946.12 | 良好单位 |
县旅游局 | 945.70 | 良好单位 |
县农业局 | 943.27 | 良好单位 |
县房产局 | 938.49 | 良好单位 |
双牌工业园 | 936.70 | 良好单位 |
县水利局 | 935.35 | 良好单位 |
县国土资源局 | 934.83 | 良好单位 |
县农机局 | 934.13 | 良好单位 |
县住建局 | 930.61 | 良好单位 |
县公路局 | 928.90 | 良好单位 |
县环保局 | 927.30 | 良好单位 |
县林业局 | 923.42 | 良好单位 |
县畜牧水产局 | 917.78 | 良好单位 |
县粮食局 | 916.20 | 良好单位 |
县价格局 | 906.62 | 良好单位 |
县供销联社 | 904.29 | 良好单位 |
附件7: | ||
2014年度社会发展部门绩效考核结果汇总表 | ||
单 位 | 总分 |
备注 |
县人社局 | 993.74 | 先进单位 |
县教育局 | 974.80 | 先进单位 |
县民政局 | 955.69 | 先进单位 |
县文广新局 | 953.83 | 先进单位 |
县人口计生委 | 949.93 | 良好单位 |
县移民局 | 949.64 | 良好单位 |
县农业开发办 | 949.50 | 良好单位 |
县卫生局 | 946.55 | 良好单位 |
县扶贫办 | 942.45 | 良好单位 |
县政务中心 | 940.54 | 良好单位 |
县城建投 | 939.30 | 良好单位 |
县重点办 | 938.33 | 良好单位 |
县体育局 | 922.75 | 良好单位 |
县统计局 | 922.38 | 良好单位 |
县经管局 | 917.44 | 良好单位 |
县科技局 | 914.51 | 良好单位 |
县广播电视台 | 909.52 | 良好单位 |
县二轻办 | 899.52 | 良好单位 |
县商业办 | 882.93 | 良好单位 |
县物资办 | 868.11 | 良好单位 |
附件8: | ||
2014年度司法行政和执法监督部门绩效考核结果汇总表 | ||
单 位 | 总分 |
备注 |
县司法局 | 959.46 | 先进单位 |
县检察院 | 956.45 | 先进单位 |
县法院 | 956.37 | 先进单位 |
县安监局 | 947.45 | 良好单位 |
县审计局 | 947.05 | 良好单位 |
县交警大队 | 933.21 | 良好单位 |
县药监局 | 932.91 | 良好单位 |
县公安局 | 930.26 | 良好单位 |
县文化市场综合执法大队 | 900.93 | 良好单位 |
县城管执法局 | 896.64 | 良好单位 |
县政府法制办 | 895.41 | 良好单位 |
县森林公安局 | 838.43 | 良好单位 |
附件9: | ||
2014年度中央省市驻双单位绩效考核结果汇总表 | ||
单 位 | 总分 |
备注 |
县国税局 | 992.65 | 先进单位 |
县地税局 | 979.82 | 先进单位 |
县农商行 | 960.75 | 先进单位 |
国网双牌供电公司 | 952.30 | 先进单位 |
县工商局 | 951.58 | 良好单位 |
县质监局 | 950.93 | 良好单位 |
县人民银行 | 948.98 | 良好单位 |
县气象局 | 934.50 | 良好单位 |
县烟草局 | 927.74 | 良好单位 |
县住房公积金管理中心 | 920.30 | 良好单位 |
县工商银行 | 917.17 | 良好单位 |
县农业银行 | 914.02 | 良好单位 |
县水文局 | 905.04 | 良好单位 |
县消防大队 | 904.61 | 良好单位 |
县建设银行 | 904.12 | 良好单位 |
县邮政局 | 901.54 | 良好单位 |
县电信公司 | 891.08 | 良好单位 |
县移动公司 | 887.35 | 良好单位 |
县联通公司 | 881.82 | 良好单位 |
来源:
作者:佚名
编辑:李庆石