2015年双牌县第一批县直机关事业单位公开选调笔试成绩 | |||||
报考职位:县委办科员101 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | ||
行政能力测试 | 申论 | 总分 | |||
1 | 周黎黎 | 男 | 53 | 72 | 125 |
2 | 蒋敏波 | 男 | 45 | 69 | 114 |
3 | 黄敏 | 男 | 54 | 84 | 138 |
报考职位:政府办科员102 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | ||
行政能力测试 | 申论 | 总分 | |||
1 | 刘武荣 | 男 | 62 | 84 | 146 |
2 | 蔡小龙 | 男 | 52 | 76 | 128 |
3 | 张杰 | 男 | 56 | 85 | 141 |
报考职位:县政府办科员103(1人) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | ||
行政能力测试 | 申论 | 总分 | |||
1 | 韩晓霞 | 女 | 76 | 81 | 157 |
2 | 蒋思敏 | 女 | 55 | 77 | 132 |
3 | 罗叶平 | 女 | 54 | 75 | 129 |
4 | 张彦 | 女 | 41 | 70 | 111 |
报考职位:县地震办科员104 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | ||
行政能力测试 | 申论 | 总分 | |||
1 | 陈芝福 | 男 | 54 | 76 | 130 |
2 | 金辉 | 男 | 51 | 70 | 121 |
报考职位:县工伤保险中心管理人员105 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | ||
行政能力测试 | 申论 | 总分 | |||
1 | 龚敬之 | 男 | 68 | 74 | 142 |
2 | 李艳芳 | 女 | 48 | 78 | 126 |
3 | 何承钢 | 男 | 42 | 71 | 113 |
4 | 姜萍 | 女 | 62 | 75 | 137 |
5 | 黄远强 | 男 | 53 | 85 | 138 |
6 | 黄艳娜 | 女 | 46 | 69 | 115 |
7 | 李军玲 | 女 | 39 | 65 | 104 |
8 | 邱晓光 | 男 | 37 | 70 | 107 |
9 | 潘水艳 | 女 | 57 | 76 | 133 |
10 | 黄吉英 | 女 | 44 | 72 | 116 |
11 | 刘苏玲 | 女 | 77 | 72 | 149 |
12 | 秦天 | 男 | 52 | 67 | 119 |
13 | 潘久荣 | 男 | 36 | 74 | 110 |
14 | 刘丽 | 女 | 46 | 62 | 108 |
15 | 黄永强 | 男 | 47 | 71 | 118 |
16 | 刘敏 | 女 | 51 | 71 | 122 |
17 | 唐婉晨 | 女 | 90 | 62 | 152 |
18 | 何瑜 | 女 | 35 | 61 | 96 |
19 | 罗丽 | 女 | 65 | 71 | 136 |
20 | 夏茂 | 男 | 88 | 82 | 170 |
21 | 蒋征炜 | 男 | 41 | 71 | 112 |
22 | 唐强林 | 男 | 86 | 67 | 153 |
23 | 蒋尧 | 男 | 69 | 63 | 132 |
24 | 蒋柬 | 女 | 68 | 50 | 118 |
25 | 郭丽平 | 女 | 63 | 61 | 124 |
26 | 唐贞茂 | 男 | 46 | 67 | 113 |
27 | 严美香 | 女 | 34 | 69 | 103 |
28 | 何晓英 | 女 | 66 | 74 | 140 |
29 | 龚晓娟 | 女 | 93 | 73 | 166 |
30 | 邹秀芳 | 女 | 59 | 76 | 135 |
31 | 陈质信 | 男 | 72 | 72 | 144 |
报考职位:县人民医院临床医学106 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | ||
西医三基 | 法律 | 总分 | |||
1 | 赵磊 | 男 | 73 | 47 | 120 |
2 | 唐学文 | 男 | 48 | 34 | 82 |
3 | 张慧 | 女 | 52 | 49 | 101 |
4 | 刘兰兰 | 女 | 72.5 | 38 | 110.5 |
5 | 蒋卓华 | 男 | 56 | 51 | 107 |
6 | 盘贤超 | 男 | 61.5 | 34 | 95.5 |
7 | 唐雪梅 | 女 | 56.5 | 47 | 103.5 |
8 | 骆冰花 | 女 | 61.5 | 49 | 110.5 |
9 | 刘少文 | 男 | 58.5 | 37 | 95.5 |
10 | 陈石贤 | 男 | 67 | 24 | 91 |
11 | 彭涛 | 男 | 65 | 35 | 100 |
12 | 袁玉伟 | 男 | 61 | 37 | 98 |
报考职位:县人民医院护理107 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | ||
护理三基 | 法律 | 总分 | |||
1 | 陈双桂 | 女 | 59 | 51 | 110 |
2 | 胡助梅 | 女 | 72 | 48 | 120 |
3 | 刘琼 | 女 | 60 | 46 | 106 |
4 | 李莉 | 女 | 59 | 30 | 89 |
5 | 蒋菲杏 | 女 | 62 | 59 | 121 |
6 | 蒋名娟 | 女 | 68 | 37 | 105 |
7 | 王利萍 | 女 | 58 | 44 | 102 |
8 | 吕亚兰 | 女 | 68 | 48 | 116 |
9 | 乐姝飞 | 女 | 66 | 59 | 125 |
报考职位:县人民医院医学检验108 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | ||
西医三基 | 法律 | 总分 | |||
1 | 蒋杜鹃 | 女 | 38 | 43 | 81 |
2 | 陈昕薇 | 女 | 52 | 41 | 93 |
3 | 蒋玉婷 | 女 | 23.5 | 38 | 61.5 |
4 | 廖春竹 | 男 | 30 | 缺考 | 30 |
5 | 乐志娟 | 女 | 16 | 缺考 | 16 |
报考职位:县中医院护理109 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | ||
护理三基 | 法律 | 总分 | |||
1 | 周林梅 | 女 | 66 | 54 | 120 |
2 | 蒋凌云 | 女 | 64 | 41 | 105 |
3 | 蒋芝萍 | 女 | 80 | 59 | 139 |
4 | 卿园 | 女 | 76 | 38 | 114 |
5 | 王艳芳 | 女 | 63 | 45 | 108 |
6 | 胡慧华 | 女 | 42 | 32 | 74 |
7 | 蒋超英 | 女 | 82 | 46 | 128 |
报考职位:县中医院药学110 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | ||
西医三基 | 法律 | 总分 | |||
1 | 廖妮英 | 女 | 38 | 22 | 60 |
2 | 韩进 | 女 | 35.5 | 53 | 88.5 |
3 | 蒋红辉 | 男 | 48 | 44 | 92 |
报考职位:县中医院医学检验111 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | ||
西医三基 | 法律 | 总分 | |||
1 | 肖芳 | 女 | 40 | 19 | 59 |
2 | 崔婷 | 女 | 31 | 16 | 47 |
来源:
作者:佚名
编辑:李庆石