立即下载
2015年双牌县第一批县直机关事业单位公开选调笔试成绩
2017-02-28 18:34:59 字号:
2015年双牌县第一批县直机关事业单位公开选调笔试成绩
报考职位:县委办科员101     
序号 姓名 性别 笔试成绩
行政能力测试 申论 总分
1 周黎黎 53 72 125
2 蒋敏波 45 69 114
3 黄敏 54 84 138
           
报考职位:政府办科员102     
序号 姓名 性别 笔试成绩
行政能力测试 申论 总分
1 刘武荣 62 84 146
2 蔡小龙 52 76 128
3 张杰 56 85 141
 报考职位:县政府办科员103(1人)     
序号 姓名 性别 笔试成绩
行政能力测试 申论 总分
1 韩晓霞 76 81 157
2 蒋思敏 55 77 132
3 罗叶平 54 75 129
4 张彦 41 70 111
报考职位:县地震办科员104        
序号 姓名 性别 笔试成绩
行政能力测试 申论 总分
1 陈芝福 54 76 130
2 金辉 51 70 121
报考职位:县工伤保险中心管理人员105
序号 姓名 性别 笔试成绩
行政能力测试 申论 总分
1 龚敬之 68 74 142
2 李艳芳 48 78 126
3 何承钢 42 71 113
4 姜萍 62 75 137
5 黄远强 53 85 138
6 黄艳娜 46 69 115
7 李军玲 39 65 104
8 邱晓光 37 70 107
9 潘水艳 57 76 133
10 黄吉英 44 72 116
11 刘苏玲 77 72 149
12 秦天 52 67 119
13 潘久荣 36 74 110
14 刘丽 46 62 108
15 黄永强 47 71 118
16 刘敏 51 71 122
17 唐婉晨 90 62 152
18 何瑜 35 61 96
19 罗丽 65 71 136
20  夏茂 88 82 170
21 蒋征炜 41 71 112
22 唐强林 86 67 153
23 蒋尧 69 63 132
24 蒋柬 68 50 118
25 郭丽平 63 61 124
26 唐贞茂 46 67 113
27 严美香 34 69 103
28 何晓英 66 74 140
29 龚晓娟 93 73 166
30 邹秀芳 59 76 135
31 陈质信 72 72 144
 报考职位:县人民医院临床医学106
序号 姓名 性别 笔试成绩
西医三基 法律 总分
1 赵磊 73 47 120
2 唐学文 48 34 82
3 张慧 52 49 101
4 刘兰兰 72.5 38 110.5
5 蒋卓华 56 51 107
6 盘贤超 61.5 34 95.5
7 唐雪梅 56.5 47 103.5
8 骆冰花 61.5 49 110.5
9 刘少文 58.5 37 95.5
10 陈石贤 67 24 91
11 彭涛 65 35 100
12 袁玉伟 61 37 98
报考职位:县人民医院护理107
序号 姓名 性别 笔试成绩
护理三基 法律 总分
1 陈双桂 59 51 110
2 胡助梅 72 48 120
3 刘琼 60 46 106
4 李莉 59 30 89
5 蒋菲杏 62 59 121
6 蒋名娟 68 37 105
7 王利萍 58 44 102
8 吕亚兰 68 48 116
9 乐姝飞 66 59 125
报考职位:县人民医院医学检验108
序号 姓名 性别 笔试成绩
西医三基 法律 总分
1 蒋杜鹃 38 43 81
2 陈昕薇 52 41 93
3 蒋玉婷 23.5 38 61.5
4 廖春竹 30 缺考 30
5 乐志娟 16 缺考 16
报考职位:县中医院护理109
序号 姓名 性别 笔试成绩
护理三基 法律 总分
1 周林梅 66 54 120
2 蒋凌云 64 41 105
3 蒋芝萍 80 59 139
4 卿园 76 38 114
5 王艳芳 63 45 108
6 胡慧华 42 32 74
7 蒋超英 82 46 128
报考职位:县中医院药学110
序号 姓名 性别 笔试成绩
西医三基 法律 总分
1 廖妮英 38 22 60
2 韩进 35.5 53 88.5
3 蒋红辉 48 44 92
报考职位:县中医院医学检验111
序号 姓名 性别 笔试成绩
西医三基 法律 总分
1 肖芳 40 19 59
2 崔婷 31 16 47

 

来源:

作者:佚名

编辑:李庆石

点击查看全文

回首页
返 回
回顶部