2017年双牌县委组织部公开选调工作人员面试成绩结果公示 | |||
考号 | 姓名 | 成绩 | 选调职位 |
1 | 杨 虹 | 88 | 县党代表联络办公室工作人员 |
2 | 刘 星 | 86 | 县党代表联络办公室工作人员 |
3 | 任壹楠 | 80.2 | 县党代表联络办公室工作人员 |
4 | 刘湘南 | 79.8 | 县党代表联络办公室工作人员 |
来源:
作者:县委组织部
编辑:李庆石
2017年双牌县委组织部公开选调工作人员面试成绩结果公示 | |||
考号 | 姓名 | 成绩 | 选调职位 |
1 | 杨 虹 | 88 | 县党代表联络办公室工作人员 |
2 | 刘 星 | 86 | 县党代表联络办公室工作人员 |
3 | 任壹楠 | 80.2 | 县党代表联络办公室工作人员 |
4 | 刘湘南 | 79.8 | 县党代表联络办公室工作人员 |
来源:
作者:县委组织部
编辑:李庆石