序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 助学金额 | 备注 |
1 | 龚志强 | 男 | 茶林学校 | 500元 | |
2 | 蒋新宇 | 男 | 茶林学校 | 500元 | |
3 | 杨璐 | 女 | 蔡里口小学 | 500元 | |
4 | 杨教顺 | 女 | 蔡里口小学 | 500元 | |
5 | 袁晶 | 女 | 林江小学 | 500元 | |
6 | 夏湘 | 男 | 永江小学 | 500元 | |
7 | 蒋雪英 | 女 | 双牌三小 | 500元 | |
8 | 何晨希 | 男 | 双牌三小 | 500元 | |
9 | 周语晨 | 女 | 双牌三小 | 500元 | |
10 | 唐海瑶 | 女 | 双牌三小 | 500元 | |
11 | 易润龙 | 男 | 双牌三小 | 500元 | |
12 | 蒋菁 | 女 | 双牌三小 | 500元 | |
13 | 肖燕冰 | 女 | 双牌三小 | 500元 | |
14 | 蒋云龙 | 男 | 双牌三小 | 500元 | |
15 | 唐子华 | 男 | 双牌三小 | 500元 | |
16 | 全六英 | 女 | 双牌三小 | 500元 | |
17 | 盘玉婷 | 女 | 双牌三小 | 500元 | |
18 | 沈俊涛 | 男 | 双牌三小 | 500元 | |
19 | 黄佩霖 | 女 | 双牌三小 | 500元 | |
20 | 夏友凯 | 男 | 双牌三小 | 500元 | |
21 | 李忠顺 | 男 | 双牌三小 | 500元 | |
22 | 柏俊琴 | 女 | 双牌三小 | 500元 | |
23 | 卢颉娣 | 女 | 双牌三小 | 500元 | |
24 | 杨军杰 | 男 | 双牌三小 | 500元 | |
25 | 卢柯宇 | 男 | 尚仁里小学 | 500元 | |
26 | 唐红灵 | 女 | 尚仁里小学 | 500元 | |
27 | 卿雅馨 | 女 | 尚仁里小学 | 500元 | |
28 | 唐淼 | 女 | 五星岭学校 | 500元 | |
29 | 周成 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
30 | 张来云 | 女 | 双牌一小 | 500元 | |
31 | 邓涛 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
32 | 唐永康 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
33 | 尹健平 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
34 | 卢绍岗 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
35 | 李烨 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
36 | 唐媛 | 女 | 双牌一小 | 500元 | |
37 | 肖可仪 | 女 | 双牌一小 | 500元 | |
38 | 肖洁 | 女 | 双牌一小 | 500元 | |
39 | 易钊成 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
40 | 喻翔 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
41 | 奉子棋 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
42 | 郑石霖 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
43 | 胡杰 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
44 | 颜家帆 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
45 | 宋承健 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
46 | 邓宇涵 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
47 | 袁翰林 | 男 | 双牌一小 | 500元 | |
48 | 周志博 | 男 | 平福头学校 | 500元 | |
49 | 奉秋香 | 女 | 何家洞镇中学 | 500元 | |
50 | 蒋青林 | 男 | 何家洞镇中学 | 500元 | |
51 | 唐晖 | 男 | 阳明山管理局学校 | 500元 | |
52 | 汤旭东 | 男 | 阳明山管理局学校 | 500元 | |
53 | 盘天宇 | 男 | 理家坪乡中学 | 500元 | |
54 | 朱鑫娜 | 女 | 理家坪乡中学 | 500元 | |
55 | 唐龙 | 男 | 理家坪乡中学 | 500元 | |
56 | 万鑫 | 男 | 理家坪乡中学 | 500元 | |
57 | 袁文波 | 男 | 麻江学校 | 500元 | |
58 | 刘娜 | 女 | 麻江学校 | 500元 | |
59 | 周微杰 | 男 | 湘一阳明学校 | 500元 | |
60 | 肖文龙 | 男 | 湘一阳明学校 | 500元 | |
61 | 周杰 | 男 | 五里牌中学 | 500元 | |
62 | 袁燕 | 女 | 五里牌中学 | 500元 | |
63 | 蒋丽莹 | 女 | 塘底乡学校 | 500元 | |
64 | 唐颖 | 女 | 塘底乡学校 | 500元 | |
65 | 奉和平 | 男 | 何家洞小学 | 500元 | |
66 | 杨星 | 男 | 何家洞小学 | 500元 | |
67 | 李雄娟 | 女 | 江村镇中心小学 | 500元 | |
68 | 周孝志 | 男 | 江村镇中心小学 | 500元 | |
69 | 王芳 | 女 | 泷泊学区 | 500元 | |
70 | 蒋婕 | 女 | 泷泊学区 | 500元 | |
71 | 盘梦语 | 女 | 理家坪学区 | 500元 | |
72 | 胡佳俊 | 男 | 理家坪学区 | 500元 | |
73 | 何舒薇 | 女 | 理家坪学区 | 500元 | |
74 | 何美静 | 女 | 理家坪学区 | 500元 | |
75 | 陈丽丹 | 女 | 江村镇中学 | 500元 | |
76 | 何素萍 | 女 | 江村镇中学 | 500元 | |
77 | 何婉君 | 女 | 打鼓坪学校 | 500元 | |
78 | 蔡胜元 | 男 | 打鼓坪学校 | 500元 | |
79 | 何伊恒 | 男 | 打鼓坪小学 | 500元 | |
80 | 何怡菲 | 女 | 打鼓坪小学 | 500元 | |
81 | 蒋娜 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
82 | 谢冬 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
83 | 陈丽娜 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
84 | 王洁军 | 男 | 明德小学 | 500元 | |
85 | 熊佳慧 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
86 | 蒋金武 | 男 | 明德小学 | 500元 | |
87 | 熊房 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
88 | 卿婷 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
89 | 廖梓涵 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
90 | 赖欣怡 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
91 | 蒋玲红 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
92 | 刘丽 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
93 | 唐思琪 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
94 | 高杰 | 男 | 明德小学 | 500元 | |
95 | 罗英杰 | 男 | 明德小学 | 500元 | |
96 | 何雨婕 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
97 | 邓雯 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
98 | 盘馨依 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
99 | 胡文洁 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
100 | 李林哲 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
101 | 肖喜明 | 男 | 明德小学 | 500元 | |
102 | 奉世豪 | 男 | 明德小学 | 500元 | |
103 | 李娴 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
104 | 汤子祺 | 男 | 明德小学 | 500元 | |
105 | 周浩 | 男 | 明德小学 | 500元 | |
106 | 潘姊旑 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
107 | 袁梓豪 | 男 | 明德小学 | 500元 | |
108 | 倪晶晶 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
109 | 盘政 | 男 | 明德小学 | 500元 | |
110 | 胡雨丝 | 女 | 明德小学 | 500元 | |
111 | 蒋 彬 | 男 | 五里牌中心小学 | 500元 | |
112 | 杜蕴文 | 女 | 五里牌中心小学 | 500元 | |
113 | 陈卓渠 | 男 | 五里牌中心小学 | 500元 | |
114 | 单治政 | 男 | 五里牌中心小学 | 500元 | |
115 | 李官波 | 男 | 双牌二中 | 500元 | |
116 | 王婷 | 女 | 双牌二中 | 500元 | |
117 | 陈质运 | 男 | 双牌二中 | 500元 | |
118 | 唐志军 | 男 | 双牌二中 | 500元 | |
119 | 周宏伟 | 男 | 双牌二中 | 1000元 | |
120 | 张睿茜 | 女 | 双牌县一中 | 500元 | |
121 | 何娜 | 女 | 双牌县一中 | 500元 | |
122 | 柏俊丽 | 女 | 双牌县一中 | 500元 | |
123 | 郑卫阳 | 女 | 双牌县一中 | 500元 | |
124 | 秦少华 | 男 | 双牌县一中 | 500元 | |
125 | 唐晓娴 | 女 | 双牌县一中 | 500元 | |
126 | 罗粤 | 男 | 双牌县一中 | 500元 | |
127 | 袁靓 | 女 | 双牌县一中 | 500元 | |
128 | 奉坚 | 男 | 双牌县一中 | 500元 | |
129 | 屈秀玲 | 女 | 双牌县一中 | 500元 | |
130 | 陈赟慧 | 女 | 双牌县一中 | 500元 | |
131 | 蒋双成 | 女 | 双牌县一中 | 500元 | |
132 | 蒋艳玲 | 女 | 双牌县一中 | 500元 | |
133 | 胡罗静 | 女 | 双牌县一中 | 500元 | |
134 | 陈俊方 | 男 | 双牌县一中 | 500元 | |
135 | 邓朝恒 | 男 | 双牌县一中 | 500元 | |
备注:公示时间为2018年3月14日—3月20日。公示期间欢迎社会各界人士监督,公示无异议后,发放“关爱留守儿童·真情温暖寒冬”活动助学金。监督举报电话:7723517。 | |||||
共青团双牌县委员会 | |||||
2018年3月14日 |
来源:
编辑:李庆石