立即下载
双牌县人民医院2018年4月公开招聘综合成绩公示
2018-04-09 11:18:34 字号:

 

序号 姓名 理论成绩 面试成绩 平均得分 专业 序号 姓名 理论成绩 面试成绩 平均得分 专业
1 王欣 37.2 32.8 70 检验 1 朱倩 47.4 30.5 77.9 针灸
2 陈青青 39 29.3 68.3 检验 2 唐海东 36.6 31.3 67.9 临床
3 潘丽群 32.4 33.7 66.1 检验 3 欧阳鑫 33.6 33.4 67 临床
4 蒋芳 30 29.2 59.2 检验 4 何元元 33 30.6 63.6 临床
5 杨玲 25.2 29.9 55.1 检验 5 龚卓 30 30.7 60.7 临床
6 黄小丽 31.2 21.6 52.8 检验 6 蒋林芳 27.6 30.2 57.8 临床
7 刘婷 22.2 29.6 51.8 检验 7 李荣华 25.8 31.3 57.1 临床
8 尹露奕 18 27.1 52.8 检验 8 雷海珍 24 31.9 55.9 临床
            9 李剑云 22.2 31.5 53.7 临床
1 王婷婷 40.2 32.3 72.5 会计 10 于大 18 32.5 50.5 临床
2 韩莹 40.8 30 70.8 会计 11 蒋小艳 21 28.5 49.5 临床
3 李晶 42 28.2 70.2 会计            
4 邓彭 33 29 62 会计            
                       
1 何芳 31.2 25.5 56.7 药学            
2 卢雪芬 19.52 17.4 36.6 药学            
3 文卓 21.6 11.93 33.5 药学            
                       
                                             双牌县人民医院
2018年4月4日

来源:

编辑:李庆石

点击查看全文

回首页
返 回
回顶部