序号 | 考室号 | 座位号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折后总分 | 备注 |
1 | 1 | 4 | 20190104 | 女 | 县城初中语文 | 76.5 | 84.6 | 80.55 | |
2 | 1 | 3 | 20190103 | 女 | 县城初中语文 | 75 | 84 | 79.5 | |
3 | 1 | 1 | 20190101 | 女 | 县城初中语文 | 70 | 83.8 | 76.9 | |
4 | 1 | 13 | 20190113 | 女 | 农村初中语文 | 74.5 | 85.8 | 80.15 | |
5 | 1 | 9 | 20190109 | 女 | 农村初中语文 | 70.5 | 85.2 | 77.85 | |
6 | 1 | 14 | 20190114 | 女 | 农村初中语文 | 72.5 | 81.2 | 76.85 | |
7 | 1 | 11 | 20190111 | 女 | 农村初中语文 | 64.5 | 82 | 73.25 | |
8 | 1 | 15 | 20190115 | 女 | 农村初中语文 | 59.5 | 82.5 | 71 | |
9 | 1 | 12 | 20190112 | 女 | 农村初中语文 | 57 | 82.6 | 69.8 | |
10 | 1 | 10 | 20190110 | 女 | 农村初中语文 | 85 | 缺考 | 42.5 | |
11 | 1 | 17 | 20190117 | 女 | 农村初中语文 | 69.5 | 缺考 | 34.75 | |
12 | 2 | 14 | 20190214 | 女 | 县城初中数学 | 92 | 84 | 88 | |
13 | 2 | 3 | 20190203 | 女 | 县城初中数学 | 82 | 86.2 | 84.1 | |
14 | 2 | 2 | 20190202 | 女 | 县城初中数学 | 82 | 86 | 84 | |
15 | 2 | 12 | 20190212 | 女 | 县城初中数学 | 73 | 83.4 | 78.2 | |
16 | 2 | 10 | 20190210 | 女 | 县城初中数学 | 59 | 87.3 | 73.15 | |
17 | 2 | 11 | 20190211 | 男 | 县城初中数学 | 56 | 79 | 67.5 | |
18 | 2 | 4 | 20190204 | 女 | 县城初中数学 | 52 | 82.2 | 67.1 | |
19 | 2 | 9 | 20190209 | 女 | 县城初中数学 | 50 | 82.4 | 66.2 | |
20 | 2 | 6 | 20190206 | 女 | 县城初中数学 | 65 | 缺考 | 32.5 | |
21 | 2 | 13 | 20190213 | 女 | 县城初中数学 | 51 | 缺考 | 25.5 | |
22 | 2 | 16 | 20190216 | 女 | 农村初中数学 | 66 | 81.8 | 73.9 | |
23 | 2 | 17 | 20190217 | 女 | 农村初中数学 | 63 | 80.8 | 71.9 | |
24 | 2 | 18 | 20190218 | 男 | 农村初中数学 | 43 | 缺考 | 21.5 | |
25 | 2 | 21 | 20190221 | 男 | 农村初中数学 | 12 | 缺考 | 6 | |
26 | 2 | 24 | 20190224 | 女 | 县城初中历史 | 84 | 82.6 | 83.3 | |
27 | 2 | 23 | 20190223 | 女 | 县城初中历史 | 73 | 83.2 | 78.1 | |
28 | 2 | 26 | 20190226 | 女 | 农村初中历史 | 84 | 84.8 | 84.4 | |
29 | 2 | 25 | 20190225 | 女 | 农村初中历史 | 79 | 82.8 | 80.9 | |
30 | 2 | 27 | 20190227 | 男 | 农村初中历史 | 42 | 缺考 | 21 | |
31 | 2 | 29 | 20190229 | 女 | 农村初中地理 | 69 | 85.4 | 77.2 | |
32 | 2 | 31 | 20190231 | 男 | 农村初中地理 | 37 | 缺考 | 18.5 | |
33 | 3 | 13 | 20190313 | 女 | 农村初中英语 | 94 | 87.8 | 90.9 | |
34 | 3 | 19 | 20190319 | 女 | 农村初中英语 | 89 | 86.8 | 87.9 | |
35 | 3 | 21 | 20190321 | 女 | 农村初中英语 | 92 | 83.4 | 87.7 | |
36 | 3 | 5 | 20190305 | 女 | 农村初中英语 | 88 | 83.2 | 85.6 | |
37 | 3 | 23 | 20190323 | 男 | 农村初中政治 | 77 | 85.8 | 81.4 | |
38 | 3 | 26 | 20190326 | 女 | 农村初中政治 | 78 | 83.1 | 80.55 | |
39 | 3 | 27 | 20190327 | 女 | 县城初中化学 | 79 | 84.8 | 81.9 | |
40 | 3 | 29 | 20190329 | 男 | 县城初中化学 | 68 | 82.6 | 75.3 | |
41 | 3 | 30 | 20190330 | 女 | 农村初中生物 | 84 | 84.4 | 84.2 | |
42 | 5 | 24 | 20190524 | 女 | 小学语文教师 | 75 | 86.1 | 80.55 | |
43 | 5 | 22 | 20190522 | 女 | 小学语文教师 | 77 | 84.1 | 80.55 | |
44 | 7 | 24 | 20190724 | 女 | 小学语文教师 | 75 | 84.7 | 79.85 | |
45 | 6 | 25 | 20190625 | 女 | 小学语文教师 | 72 | 86.3 | 79.15 | |
46 | 7 | 14 | 20190714 | 女 | 小学语文教师 | 73 | 84.7 | 78.85 | |
47 | 8 | 2 | 20190802 | 女 | 小学语文教师 | 75 | 81.2 | 78.1 | |
48 | 6 | 16 | 20190616 | 女 | 小学语文教师 | 71 | 84.8 | 77.9 | |
49 | 5 | 25 | 20190525 | 女 | 小学语文教师 | 72 | 83.8 | 77.9 | |
50 | 5 | 26 | 20190526 | 女 | 小学语文教师 | 74 | 81.8 | 77.9 | |
51 | 6 | 20 | 20190620 | 女 | 小学语文教师 | 74 | 80.4 | 77.2 | |
52 | 5 | 27 | 20190527 | 女 | 小学语文教师 | 70 | 83.8 | 76.9 | |
53 | 7 | 17 | 20190717 | 男 | 小学语文教师 | 72 | 80.5 | 76.25 | |
54 | 7 | 8 | 20190708 | 女 | 小学语文教师 | 74 | 78.4 | 76.2 | |
55 | 5 | 18 | 20190518 | 女 | 小学语文教师 | 69 | 81.7 | 75.35 | |
56 | 5 | 29 | 20190529 | 女 | 小学语文教师 | 69 | 78.7 | 73.85 | |
57 | 5 | 1 | 20190501 | 女 | 小学语文教师 | 74 | 缺考 | 37 | |
58 | 7 | 15 | 20190715 | 女 | 小学语文教师 | 71 | 缺考 | 35.5 | |
59 | 11 | 3 | 20191103 | 男 | 小学数学教师 | 92 | 84.3 | 88.15 | |
60 | 9 | 10 | 20190910 | 女 | 小学数学教师 | 88 | 83.1 | 85.55 | |
61 | 9 | 23 | 20190923 | 女 | 小学数学教师 | 82 | 84.2 | 83.1 | |
62 | 11 | 23 | 20191123 | 女 | 小学数学教师 | 82 | 83.9 | 82.95 | |
63 | 11 | 9 | 20191109 | 男 | 小学数学教师 | 82 | 82.6 | 82.3 | |
64 | 11 | 8 | 20191108 | 男 | 小学数学教师 | 82 | 81.9 | 81.95 | |
65 | 9 | 17 | 20190917 | 男 | 小学数学教师 | 81 | 81.6 | 81.3 | |
66 | 12 | 15 | 20191215 | 女 | 小学数学教师 | 80 | 82.4 | 81.2 | |
67 | 9 | 12 | 20190912 | 女 | 小学数学教师 | 82 | 80.4 | 81.2 | |
68 | 12 | 18 | 20191218 | 男 | 小学数学教师 | 80 | 82 | 81 | |
69 | 9 | 14 | 20190914 | 女 | 小学数学教师 | 80 | 81.3 | 80.65 | |
70 | 9 | 27 | 20190927 | 女 | 小学数学教师 | 80 | 80.3 | 80.15 | |
71 | 12 | 14 | 20191214 | 女 | 小学数学教师 | 85 | 缺考 | 42.5 | |
72 | 9 | 18 | 20190918 | 女 | 小学数学教师 | 81 | 缺考 | 40.5 | |
73 | 9 | 30 | 20190930 | 女 | 小学数学教师 | 81 | 缺考 | 40.5 | |
74 | 12 | 8 | 20191208 | 女 | 小学数学教师 | 81 | 缺考 | 40.5 | |
75 | 15 | 15 | 20191515 | 女 | 小学英语教师 | 92 | 87.6 | 89.8 | |
76 | 15 | 19 | 20191519 | 女 | 小学英语教师 | 88 | 87.3 | 87.65 | |
77 | 15 | 6 | 20191506 | 女 | 小学英语教师 | 89 | 86.2 | 87.6 | |
78 | 13 | 8 | 20191308 | 女 | 小学英语教师 | 93 | 82 | 87.5 | |
79 | 13 | 11 | 20191311 | 女 | 小学英语教师 | 92 | 82.9 | 87.45 | |
80 | 15 | 11 | 20191511 | 女 | 小学英语教师 | 89 | 84.9 | 86.95 | |
81 | 15 | 7 | 20191507 | 女 | 小学英语教师 | 90 | 81.7 | 85.85 | |
82 | 13 | 14 | 20191314 | 女 | 小学英语教师 | 88 | 81.8 | 84.9 | |
83 | 15 | 17 | 20191517 | 女 | 小学英语教师 | 88 | 80.9 | 84.45 | |
84 | 14 | 29 | 20191429 | 女 | 小学英语教师 | 87 | 81.7 | 84.35 | |
85 | 13 | 26 | 20191326 | 女 | 小学英语教师 | 86 | 81.5 | 83.75 | |
86 | 13 | 9 | 20191309 | 女 | 小学英语教师 | 86 | 81.3 | 83.65 | |
87 | 13 | 13 | 20191313 | 女 | 小学英语教师 | 88 | 缺考 | 44 | |
88 | 22 | 22 | 20192222 | 男 | 98级普师毕业生 | 78 | 79.6 | 78.8 | |
89 | 22 | 27 | 20192227 | 男 | 98级普师毕业生 | 64.5 | 77.4 | 70.95 | |
90 | 22 | 21 | 20192221 | 男 | 98级普师毕业生 | 60 | 80.5 | 70.25 | |
91 | 22 | 23 | 20192223 | 女 | 98级普师毕业生 | 46.5 | 84.8 | 65.65 | |
92 | 22 | 28 | 20192228 | 男 | 98级普师毕业生 | 39 | 83.7 | 61.35 | |
93 | 22 | 26 | 20192226 | 女 | 98级普师毕业生 | 45 | 缺考 | 22.5 | |
94 | 4 | 3 | 20190403 | 男 | 农村初中音乐 | 91 | 87.2 | 89.1 | |
95 | 4 | 10 | 20190410 | 女 | 农村初中音乐 | 86 | 86.4 | 86.2 | |
96 | 4 | 14 | 20190414 | 女 | 农村初中音乐 | 91 | 缺考 | 45.5 | |
97 | 4 | 15 | 20190415 | 女 | 农村初中音乐 | 85 | 缺考 | 42.5 | |
98 | 4 | 28 | 20190428 | 女 | 农村初中体育 | 88 | 87 | 87.5 | |
99 | 4 | 24 | 20190424 | 女 | 农村初中体育 | 81 | 86.1 | 83.55 | |
100 | 4 | 20 | 20190420 | 男 | 农村初中体育 | 77 | 87.38 | 82.19 | |
101 | 4 | 18 | 20190418 | 男 | 农村初中体育 | 79 | 84.8 | 81.9 | |
102 | 1 | 27 | 20190127 | 女 | 农村初中美术 | 87 | 82.2 | 84.6 | |
103 | 1 | 28 | 20190128 | 女 | 农村初中美术 | 81 | 缺考 | 40.5 | |
104 | 15 | 28 | 20191528 | 女 | 小学音乐教师 | 95 | 84.2 | 89.6 | |
105 | 16 | 13 | 20191613 | 女 | 小学音乐教师 | 83 | 84.8 | 83.9 | |
106 | 16 | 1 | 20191601 | 女 | 小学音乐教师 | 84 | 82 | 83 | |
107 | 16 | 8 | 20191608 | 女 | 小学音乐教师 | 82 | 80.6 | 81.3 | |
108 | 16 | 3 | 20191603 | 女 | 小学音乐教师 | 96 | 缺考 | 48 | |
109 | 15 | 27 | 20191527 | 女 | 小学音乐教师 | 82 | 缺考 | 41 | |
110 | 16 | 28 | 20191628 | 男 | 小学信息技术教师 | 82 | 84.2 | 83.1 | |
111 | 16 | 21 | 20191621 | 女 | 小学信息技术教师 | 68 | 86.6 | 77.3 | |
112 | 16 | 29 | 20191629 | 女 | 小学信息技术教师 | 61 | 84.4 | 72.7 | |
113 | 16 | 27 | 20191627 | 女 | 小学信息技术教师 | 60 | 缺考 | 30 | |
114 | 17 | 25 | 20191725 | 女 | 小学体育教师 | 83 | 85.5 | 84.25 | |
115 | 17 | 19 | 20191719 | 男 | 小学体育教师 | 78 | 89.6 | 83.8 | |
116 | 17 | 13 | 20191713 | 女 | 小学体育教师 | 80 | 85.4 | 82.7 | |
117 | 17 | 16 | 20191716 | 女 | 小学体育教师 | 71 | 89.8 | 80.4 | |
118 | 17 | 9 | 20191709 | 男 | 小学体育教师 | 70 | 83.3 | 76.65 | |
119 | 17 | 8 | 20191708 | 女 | 小学体育教师 | 70 | 83 | 76.5 | |
120 | 17 | 3 | 20191703 | 女 | 小学体育教师 | 65 | 84.86 | 74.93 | |
121 | 17 | 2 | 20191702 | 女 | 小学体育教师 | 64 | 83.6 | 73.8 | |
122 | 17 | 26 | 20191726 | 女 | 小学体育教师 | 84 | 缺考 | 42 | |
123 | 17 | 28 | 20191728 | 男 | 小学体育教师 | 74 | 缺考 | 37 | |
124 | 18 | 2 | 20191802 | 女 | 小学美术教师 | 93 | 86.2 | 89.6 | |
125 | 19 | 3 | 20191903 | 女 | 小学美术教师 | 95 | 83.2 | 89.1 | |
126 | 19 | 11 | 20191911 | 女 | 小学美术教师 | 92 | 84.76 | 88.38 | |
127 | 18 | 15 | 20191815 | 女 | 小学美术教师 | 90 | 82.6 | 86.3 | |
128 | 18 | 9 | 20191809 | 女 | 小学美术教师 | 92 | 缺考 | 46 | |
129 | 19 | 15 | 20191915 | 女 | 小学美术教师 | 91 | 缺考 | 45.5 | |
130 | 19 | 9 | 20191909 | 女 | 小学美术教师 | 90 | 缺考 | 45 | |
131 | 22 | 15 | 20192215 | 女 | 幼儿园教师 | 62 | 87.58 | 74.79 | |
132 | 21 | 8 | 20192108 | 女 | 幼儿园教师 | 69 | 77.3 | 73.15 | |
133 | 20 | 20 | 20192020 | 女 | 幼儿园教师 | 57 | 87.9 | 72.45 | |
134 | 20 | 25 | 20192025 | 女 | 幼儿园教师 | 63 | 80.34 | 71.67 | |
135 | 22 | 13 | 20192213 | 女 | 幼儿园教师 | 59 | 84 | 71.5 | |
136 | 20 | 2 | 20192002 | 女 | 幼儿园教师 | 61 | 79.06 | 70.03 | |
137 | 21 | 7 | 20192107 | 女 | 幼儿园教师 | 57 | 81.7 | 69.35 | |
138 | 22 | 17 | 20192217 | 女 | 幼儿园教师 | 55 | 83.06 | 69.03 | |
139 | 20 | 15 | 20192015 | 女 | 幼儿园教师 | 54 | 82.8 | 68.4 | |
140 | 22 | 18 | 20192218 | 女 | 幼儿园教师 | 56 | 79.46 | 67.73 | |
141 | 21 | 17 | 20192117 | 女 | 幼儿园教师 | 56 | 79.16 | 67.58 | |
142 | 21 | 21 | 20192121 | 女 | 幼儿园教师 | 55.5 | 77.34 | 66.42 | |
143 | 21 | 1 | 20192101 | 女 | 幼儿园教师 | 55 | 77.3 | 66.15 | |
144 | 21 | 11 | 20192111 | 女 | 幼儿园教师 | 53 | 79.2 | 66.1 | |
145 | 22 | 2 | 20192202 | 女 | 幼儿园教师 | 53 | 77.52 | 65.26 | |
146 | 20 | 4 | 20192004 | 女 | 幼儿园教师 | 54 | 75.2 | 64.6 | |
147 | 20 | 21 | 20192021 | 女 | 幼儿园教师 | 53 | 75.5 | 64.25 | |
148 | 20 | 18 | 20192018 | 女 | 幼儿园教师 | 53 | 74.26 | 63.63 | |
149 | 22 | 4 | 20192204 | 女 | 幼儿园教师 | 61 | 缺考 | 30.5 | |
150 | 22 | 3 | 20192203 | 女 | 幼儿园教师 | 60 | 缺考 | 30 | |
151 | 22 | 19 | 20192219 | 女 | 幼儿园教师 | 59 | 缺考 | 29.5 |
双牌县教师招聘工作领导小组办公室
2019年7月24日
来源:
编辑:李庆石