| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考学科 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 蒋香连 | 女 | 林江小学 | 语文 | 79.8 | |
| 2 | 李念慈 | 女 | 林江小学 | 语文 | 缺考 | |
| 3 | 周云 | 女 | 林江小学 | 语文 | 缺考 | |
| 4 | 陈彩玲 | 女 | 林江小学 | 语文 | 84.6 | |
| 5 | 李圆圆 | 女 | 林江小学 | 语文 | 87.8 | |
| 6 | 杨利慧 | 女 | 林江小学 | 语文 | 缺考 | |
| 7 | 梁晶 | 女 | 林江小学 | 语文 | 81.2 | |
| 8 | 安星妹 | 女 | 林江小学 | 语文 | 76.6 | |
| 9 | 陈彦莲 | 女 | 林江小学 | 语文 | 缺考 | |
| 10 | 秦丽苹 | 女 | 林江小学 | 语文 | 87.2 | |
| 11 | 黎阳丽 | 女 | 林江小学 | 语文 | 81 | |
| 12 | 翟梦娟 | 女 | 林江小学 | 语文 | 83 | |
| 13 | 奉子莲 | 女 | 林江小学 | 语文 | 缺考 | |
| 14 | 贺春路 | 女 | 林江小学 | 语文 | 缺考 | |
| 15 | 唐蔼玲 | 女 | 林江小学 | 语文 | 缺考 | |
| 16 | 唐艳辉 | 女 | 林江小学 | 英语 | 缺考 | |
| 17 | 唐娣 | 女 | 林江小学 | 英语 | 缺考 | |
| 18 | 伍小时 | 女 | 林江小学 | 英语 | 缺考 | |
| 19 | 邓美琴 | 女 | 林江小学 | 英语 | 缺考 | |
| 20 | 魏艳萍 | 女 | 林江小学 | 英语 | 缺考 | |
| 21 | 陈碧容 | 女 | 林江小学 | 英语 | 缺考 | |
| 22 | 钟晓丽 | 女 | 林江小学 | 英语 | 缺考 | |
| 23 | 唐华华 | 女 | 林江小学 | 英语 | 缺考 | |
| 24 | 唐艳 | 女 | 林江小学 | 英语 | 缺考 | |
| 25 | 龚正霞 | 女 | 林江小学 | 英语 | 82.8 | |
| 26 | 郑婉萍 | 女 | 林江小学 | 英语 | 缺考 | |
| 27 | 胡玉菲 | 女 | 林江小学 | 英语 | 缺考 | |
| 28 | 盘娟 | 女 | 林江小学 | 英语 | 84.2 | |
| 29 | 周廷宇 | 男 | 林江小学 | 体育 | 83.2 | |
| 30 | 张明 | 女 | 林江小学 | 数学 | 缺考 | |
| 31 | 欧玲梅 | 女 | 林江小学 | 数学 | 79 | |
| 32 | 何美娟 | 女 | 林江小学 | 数学 | 80.2 | |
| 33 | 戴玉姣 | 女 | 林江小学 | 数学 | 82.8 | |
| 34 | 吴利 | 女 | 林江小学 | 数学 | 82.2 | |
| 35 | 胡兴 | 男 | 林江小学 | 数学 | 缺考 | |
| 36 | 唐思红 | 女 | 林江小学 | 数学 | 79.2 | |
| 37 | 罗小英 | 女 | 林江小学 | 数学 | 缺考 | |
| 38 | 罗美君 | 女 | 林江小学 | 数学 | 缺考 | |
| 39 | 蒋玲连 | 女 | 林江小学 | 数学 | 84.2 | |
| 40 | 吴雅丽 | 女 | 林江小学 | 数学 | 80 | |
| 41 | 熊文俊 | 男 | 林江小学 | 数学 | 缺考 | |
| 42 | 雷媛媛 | 女 | 林江小学 | 数学 | 缺考 | |
| 43 | 黄霞 | 女 | 林江小学 | 数学 | 81 | |
| 44 | 王玲 | 女 | 林江小学 | 数学 | 缺考 | |
| 45 | 冷艳飞 | 女 | 林江小学 | 数学 | 缺考 | |
| 46 | 高正林 | 女 | 林江小学 | 数学 | 缺考 | |
| 47 | 李婷 | 女 | 林江小学 | 数学 | 缺考 | |
| 48 | 刘鹏 | 男 | 林江小学 | 数学 | 缺考 | |
| 49 | 杨明秀 | 女 | 林江小学 | 美术 | 缺考 | |
| 50 | 张安平 | 男 | 林江小学 | 美术 | 80.4 | |
| 51 | 吕娜 | 女 | 林江小学 | 美术 | 缺考 | |
| 52 | 李任新 | 男 | 林江小学 | 美术 | 78.6 | |
| 53 | 何慧灵 | 女 | 林江小学 | 美术 | 80.6 | |
| 54 | 孙洁 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 83.34 | |
| 55 | 欧琼 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 缺考 | |
| 56 | 罗欣宜 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 82.98 | |
| 57 | 易婧超 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 缺考 | |
| 58 | 何红燕 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 缺考 | |
| 59 | 赵丽辉 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 78.52 | |
| 60 | 何卫萍 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 缺考 | |
| 61 | 毛美香 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 缺考 | |
| 62 | 冯莹 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 81.32 | |
| 63 | 李新凤 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 83.14 | |
| 64 | 蒋婷雅 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 缺考 | |
| 65 | 唐芬 | 男 | 蔡里口小学 | 语文 | 79.86 | |
| 66 | 罗琼 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 缺考 | |
| 67 | 王婷 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 缺考 | |
| 68 | 全苹 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 缺考 | |
| 69 | 夏巍秦 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 缺考 | |
| 70 | 王先林 | 男 | 蔡里口小学 | 语文 | 79.5 | |
| 71 | 罗敏 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 83.2 | |
| 72 | 陶俊璐 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 缺考 | |
| 73 | 邹圆 | 女 | 蔡里口小学 | 语文 | 80.24 | |
| 74 | 胡长田 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 缺考 | |
| 75 | 何满红 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 缺考 | |
| 76 | 钟水莲 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 80.06 | |
| 77 | 唐玉奎 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 87.86 | |
| 78 | 周湘 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 82.9 | |
| 79 | 彭亮 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 75.7 | |
| 80 | 朱金蕾 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 87.54 | |
| 81 | 唐慧颖 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 缺考 | |
| 82 | 莫春丽 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 80.74 | |
| 83 | 蒋佩玲 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 83.04 | |
| 84 | 秦行飞 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 82.44 | |
| 85 | 蒋玲艳 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 缺考 | |
| 86 | 刘金慧 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 缺考 | |
| 87 | 李灵芝 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 79.54 | |
| 88 | 黄梅芬 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 81.56 | |
| 89 | 何飘 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 缺考 | |
| 90 | 唐秋艳 | 女 | 蔡里口小学 | 英语 | 83.06 | |
| 91 | 蔡良松 | 男 | 蔡里口小学 | 音乐 | 缺考 | |
| 92 | 蒋大海 | 男 | 蔡里口小学 | 音乐 | 88.16 | |
| 93 | 肖时利 | 男 | 蔡里口小学 | 音乐 | 79.6 | |
| 94 | 罗婕 | 女 | 蔡里口小学 | 音乐 | 缺考 | |
| 95 | 唐芬 | 女 | 蔡里口小学 | 音乐 | 81.98 | |
| 96 | 何小芳 | 女 | 蔡里口小学 | 音乐 | 缺考 | |
| 97 | 屈丽群 | 女 | 蔡里口小学 | 信息技术 | 缺考 | |
| 98 | 盘先华 | 男 | 蔡里口小学 | 体育 | 81.4 | |
| 99 | 秦欢 | 男 | 蔡里口小学 | 体育 | 缺考 | |
| 100 | 秦小明 | 男 | 蔡里口小学 | 体育 | 缺考 | |
| 101 | 王晶 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 76.54 | |
| 102 | 王强 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 缺考 | |
| 103 | 龙慧敏 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 81.46 | |
| 104 | 郎予 | 男 | 蔡里口小学 | 数学 | 缺考 | |
| 105 | 柏慧 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 80.46 | |
| 106 | 龙丽君 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 80.16 | |
| 107 | 陈维 | 男 | 蔡里口小学 | 数学 | 缺考 | |
| 108 | 文典 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 81.82 | |
| 109 | 杨霞 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 79.18 | |
| 110 | 韩云艳 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 80.4 | |
| 111 | 彭婷 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 80.6 | |
| 112 | 廖华 | 男 | 蔡里口小学 | 数学 | 缺考 | |
| 113 | 杨湘玲 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 79.84 | |
| 114 | 何一东 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 87.1 | |
| 115 | 杨芬芳 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 79.12 | |
| 116 | 陈桂娟 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 缺考 | |
| 117 | 邓叶群 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 缺考 | |
| 118 | 唐奇慧 | 女 | 蔡里口小学 | 数学 | 缺考 | |
| 119 | 杨亚艳 | 女 | 蔡里口小学 | 美术 | 缺考 | |
| 120 | 黄怀东 | 男 | 蔡里口小学 | 美术 | 缺考 | |
| 121 | 周芳梅 | 女 | 蔡里口小学 | 美术 | 缺考 | |
| 122 | 肖侠 | 女 | 蔡里口小学 | 美术 | 81.6 | |
| 123 | 潘晓燕 | 女 | 蔡里口小学 | 美术 | 缺考 | |
| 124 | 杨春晖 | 女 | 蔡里口小学 | 美术 | 缺考 | |
| 125 | 唐静 | 男 | 蔡里口小学 | 美术 | 缺考 | |
| 双牌县教师招聘工作领导小组办公室 | ||||||
| 2019年8月15日 | ||||||
来源:
编辑:李庆石